Samsung Galaxy S24 Ultra Özellikleri ve Fiyatı
![]() |
| Samsung Galaxy S24 Ultra Özellikleri ve Tam Fiyat Listesi |
Samsung Galaxy S24 Ultra: Yapay Zeka ve Gücün Zirvesi
Akıllı telefon dünyasında yeni bir devir başlıyor. Samsung Galaxy S24 Ultra, sadece bir telefon değil, cebinizdeki en akıllı asistan olmaya aday. Titanyum kasası, entegre S Pen desteği ve Galaxy AI özellikleri ile donatılan bu cihaz, hem üretkenlik hem de eğlence için sınırları zorluyor.
Görsel Şölen ve Performans 6.8 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekranı, 3120 x 1440 QHD+ çözünürlüğü ve 120 Hz yenileme hızıyla büyüleyici bir akıcılık sunuyor. Gücünü sekiz çekirdekli ultra hızlı işlemcisinden alan S24 Ultra, en zorlu oyunlarda ve çoklu görevlerde bile performansından ödün vermiyor.
Kamera Teknolojisinde Devrim 200 MP ana kamerası, yapay zeka destekli adaptif piksel sensörüyle birleşerek geceyi gündüze çeviriyor. 100x'e kadar dijital zoom ve 8K video kayıt yetenekleriyle profesyonel bir çekim deneyimi sunan cihaz, mobil fotoğrafçılığı yeniden tanımlıyor.
Samsung Galaxy S24 Ultra Tam Teknik Veri Listesi | |
|---|---|
| İşlemci | |
| CPU Hızı | 3.39GHz, 3.1GHz, 2.9GHz, 2.2GHz |
| CPU Tipi | Sekiz Çekirdek |
| Ekran | |
| Boyut (Ana Ekran) | 172.5mm (6.8") |
| Çözünürlük (Ana Ekran) | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Teknoloji (Ana Ekran) | Dynamic AMOLED 2X |
| Renk Derinliği (Ana Ekran) | 16M |
| Maks. Yenileme Hızı | 120 Hz |
| S Pen Desteği | Evet |
| Kamera | |
| Arka Kamera Çözünürlük | 200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| Arka Kamera F Değeri | F1.7 , F3.4 , F2.2 , F2.4 |
| Otomatik Odaklama / OIS | Var / Var |
| Zoom Özellikleri | 3x ve 5x Optik Zoom, 2x ve 10x Optik kalitede Zoom (Adaptif Piksel sensörüyle etkinleştirilir), 100x'e kadar Dijital Zoom |
| Ön Kamera Çözünürlük | 12.0 MP (F2.2, Otomatik Odaklama) |
| Flaş | Var |
| Video Kayıt | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| Ağır Çekim | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
| Depolama / Hafıza | |
| Hafıza (RAM) | 12 GB |
| Depolama (ROM) | 512 GB |
| Kullanılabilir Depolama | 484.0 GB |
| Ağ / Şebeke | |
| SIM Yapısı | Çift SIM (Nano SIM, Gömülü SIM) |
| SIM Yuvası Türü | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| 2G GSM Bantları | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS Bantları | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Bağlantı | |
| USB Arabirim / Versiyon | USB Type-C / USB 3.2 Gen 1 |
| Lokasyon Teknolojisi | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth / NFC / UWB | v5.3 / Var / Var |
| PC Senkronizasyon | Smart Switch (PC versiyon) |
| Genel & Sensörler | |
| İşletim Sistemi | Android |
| Sensörler | İvme Ölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Gyro Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Işık Sensörü, Mesafe Sensörü |
| Boyutlar / Ağırlık | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm / 232 g |
| Batarya | |
| İnternet Kullanım (LTE/Wi-Fi) | 27 Saat / 28 Saat |
| Video Oynatma (Kablosuz) | 30 saate kadar |
| Ses Çalma (Kablosuz) | 95 saate kadar |
| Kapasite / Çıkarılabilir | 5000 mAh / Hayır |
| Ses ve Video | |
| Video İzleme Formatları | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Video Oynatma Çözünürlüğü | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps |
| Müzik Oynatma Formatları | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Servisler ve Uygulamalar | |
| Gear Desteği | Galaxy Buds2 Pro, Buds Pro, Buds Live, Buds+, Buds2, Buds, Buds FE, Fit2, Fit e, Fit, Watch6, Watch5, Watch4, Watch3, Watch, Active2, Active |
| Samsung DeX / SmartThings | Evet / Evet |
| İşitme Cihazı (ASHA) | Evet |
Samsung Galaxy S24 Ultra 2026 Fiyat Tablosu*
| Depolama Kapasitesi | Tahmini Satış Fiyatı (Sıfır) | Tahmini Yenilenmiş / 2. El |
| 256 GB | 78.500 TL - 82.000 TL | 55.000 TL - 60.000 TL |
| 512 GB | 85.000 TL - 90.000 TL | 62.000 TL - 68.000 TL |
| 1 TB | 98.000 TL - 105.000 TL | 75.000 TL - 80.000 TL |
