iPhone 11: Döneminin Ötesinde Bir Klasik
iPhone 11, çıktığı günden bu yana Apple ekosistemine giriş yapmak isteyenlerin ilk tercihi oldu. A13 Bionic işlemcisinin hala güncel uygulamaları rahatlıkla çalıştırması, gece modu destekli çift kamera sistemi ve tüm gün süren pil ömrüyle 2026 yılında bile ikinci el ve yenilenmiş cihaz pazarının en çok aranan modelleri arasında yer alıyor. 6.1 inçlik Liquid Retina ekranı ve canlı renk seçenekleriyle, hem şıklığı hem de dayanıklılığı bir arada sunuyor.
![]() |
| Apple İphone 11 Teknik Özellikleri ve 2026 Fiyat Listesi |
| iPhone 11 Teknik Özellikler Listesi | |
|---|---|
| Tasarım ve Ekran | |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç (Diagonal) |
| Ekran Teknolojisi | Liquid Retina IPS LCD |
| Çözünürlük | 1792 x 828 piksel (326 ppi) |
| Parlaklık | 625 nit (tipik) |
| Boyutlar | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
| Ağırlık | 194 gram |
| Dayanıklılık | IP68 (2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar) |
| Donanım ve İşlemci | |
| İşlemci (Chipset) | Apple A13 Bionic (7nm+) |
| CPU Çekirdek | 6 Çekirdek (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| Depolama Seçenekleri | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
| Kamera Sistemi | |
| Arka Kameralar | 12 MP f/1.8 (Geniş) + 12 MP f/2.4 (Ultra Geniş) |
| Kamera Özellikleri | Gece Modu, Deep Fusion, OIS, 2x Optik Uzaklaştırma |
| Video Kayıt | 4K @24/30/60 fps, 1080p @30/60 fps |
| Ön Kamera | 12 MP f/2.2 TrueDepth Kamera |
| Ağır Çekim | 1080p @120/240 fps |
| Batarya ve Bağlantı | |
| Batarya Kapasitesi | 3110 mAh |
| Hızlı Şarj | 18W (30 dakikada %50 şarj) |
| Kablosuz Şarj | Var (Qi Standart) |
| Ağ / Şebeke | 4G LTE (5G desteği bulunmuyor) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | v5.0 |
| SIM Türü | Nano-SIM ve eSIM |
| Ek Özellikler | |
| Güvenlik | Face ID (Yüz Tanıma) |
| Sensörler | Barometre, Üç eksenli jiroskop, İvmeölçer, Yakınlık, Işık |
| Ses | Uzamsal Ses Çalma, Dolby Atmos, Stereo Hoparlör |
| Ödeme | NFC (Apple Pay Destekli) |
iPhone 11 artık Apple tarafından sıfır olarak üretilmese de, 2026 yılı itibarıyla Türkiye'de "ikinci el" ve "yenilenmiş (refurbished)" telefon piyasasının hala en hareketli oyuncularından biri.
Özellikle bütçe dostu bir Apple deneyimi arayanlar için fiyat durumunu şu şekilde özetleyebiliriz:
iPhone 11 2026 Fiyat Durumu
iPhone 11'in fiyatı, cihazın kozmetik durumuna, pil sağlığına ve kutu içeriğine göre ciddi değişkenlik göstermektedir.
| Model / Kapasite | Yenilenmiş (A Grade) Fiyatı | İkinci El (Sahibinden) |
| iPhone 11 64 GB | 18.500 TL - 21.000 TL | 14.000 TL - 17.500 TL |
| iPhone 11 128 GB | 22.000 TL - 24.500 TL | 18.000 TL - 20.500 TL |
